ה"נשת | |||
---|---|---|---|
עצוממה ןויצה | םירבועה זוחא | םינחבנה רפסמ |   |
75 | 95% | 2,106 | היגולויב |
81 | 95% | 1,090 | הקיסיפ |
79 | 97% | 621 | הימיכ |
74 | 98% | 524 | תואלקחהו םייחה יעדמ |
ו"נשת | |||
---|---|---|---|
עצוממה ןויצה | םירבועה זוחא | םינחבנה רפסמ |   |
75 | 95% | 2,211 | היגולויב |
81 | 97% | 1,051 | הקיסיפ |
78 | 95% | 655 | הימיכ |
93 | 97% | 495 | תואלקחהו םייחה יעדמ |
ז"נשת | |||
---|---|---|---|
עצוממה ןויצה | םירבועה זוחא | םינחבנה רפסמ |   |
75 | 95% | 1,952 | היגולויב |
81 | 97% | 999 | הקיסיפ |
80 | 97% | 591 | הימיכ |
73 | 96% | 484 | תואלקחהו םייחה יעדמ |
ז"נשת | ו"נשת | ה"נשת |   |
---|---|---|---|
4,026 | 4,412 | 4,341 | רוזחמב םיחמתמ כ"הס |
12,175 | 11,737 | 11,278 | רוזחמה ירגוב ללכ |
33% | 38% | 38% | רוזחמב םיחמתמ זוחא |
.0.5 לש תולובגב הטמ יפלכו הלעמ יפלכ ולגוע הלבטב םירפסמה תורעה .יללכה ךוניחל יתדה ךוניחה ןיב םיגשיהה תמרבו םיחמתמה זוחאב יתועמשמ ינוש אצמנ אל .א תושדח תויורשפא תחיתפב תרבסומ ,ידוסי-לעה ךוניחב םיעדמב םיחמתמה רפסמב הדיריה .ב .םידימלתל תוחמתהל .וז הנשל םייפוס םינותנ םימייק אל ןיידעש םושמ הלבטל ופרוצ אל ח"נשת תנשל םינותנה .ג |